(2022年8月25日更新)
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(H4.4.2〜H12.4.1) | 159 | 126 | 15 | 13 | 28 |
一般事務員:短大卒程度(H8.4.2〜H14.4.1) | 26 | 24 | 0 | 4 | 4 |
土木技術員(A)(H4.4.2〜H14.4.1) | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 |
建築技術員(A)(H4.4.2〜H14.4.1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
化学(H4.4.2〜H12.4.1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
保健師(H4.4.2〜H12.4.1) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
幼稚園教諭・保育士共通(A)(H4.4.2〜H14.4.1) | 33 | 27 | 0 | 4 | 4 |
獣医師(S37.4.2〜H10.4.1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
薬剤師(S46.4.2〜H10.4.1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
一般事務員:高卒程度(H8.4.2〜H16.4.1) | 17 | 13 | 0 | 1 | 1 |
社会人経験者:一般事務員(S61.4.2〜H4.4.1) | 97 | 83 | 8 | 13 | 21 |
社会人経験者:土木技術員(S61.4.2〜H4.4.1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
社会人経験者:建築技術員(S61.4.2〜H4.4.1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文化財専門職(埋蔵文化財)(S61.4.2〜H12.4.1) | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
食品衛生監視員(管理栄養士)(S61.4.2〜H12.4.1) | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
土木技術員(第3次募集)(S61.4.2〜H14.4.1) | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
建築技術員(第3次募集)(S61.4.2〜H14.4.1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
文化財専門職(文献史学)(S61.4.2〜H12.4.1) | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 |
一般事務員:障がい者(S61.4.2〜H16.4.1) | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 |
【前期日程】受付期間:令和3年4月27日〜5月17日 1次試験:令和3年6月20日(一般事務(大卒・短大卒)の1次面接:7月16日、17日、18日) 2次試験:令和3年8月8日、9日、19日、20日、21日、22日 |
|||||
【後期日程】受付期間:令和3年7月7日〜8月2日 1次試験:令和3年9月19日 2次試験:令和3年11月12日、13日、14日 |
|||||
【第3回】受付期間:令和3年12月1日〜12月27日 <土木技術員・建築技術員(第3次募集)>筆記試験:令和4年1月16日/面接試験:令和4年1月30日 <文化財専門職(文献史学)>筆記試験/面接試験:令和4年1月16日 |
|||||
【障がい者】受付期間:令和3年12月1日〜12月27日 1次試験:令和4年1月22日 2次試験:令和4年2月20日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(H3.4.2〜H11.4.1) | 170 | 137 | 16 | 20 | 36 |
一般事務員:短大卒程度(H7.4.2〜H13.4.1) | 39 | 34 | 0 | 4 | 4 |
土木技術員(A)(H3.4.2〜H13.4.1) | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
建築技術員(A)(H3.4.2〜H13.4.1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
化学(H3.4.2〜H11.4.1) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
保健師(H3.4.2〜H11.4.1) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
幼稚園教諭・保育士共通(A)(H3.4.2〜H13.4.1) | 30 | 29 | 2 | 8 | 10 |
獣医師(S36.4.2〜H9.4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤師(S45.4.2〜H9.4.1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般事務員:高卒程度(H7.4.2〜H15.4.1) | 23 | 20 | 0 | 3 | 3 |
土木技術員(B)(H7.4.2〜H15.4.1) | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
文化財専門職(埋蔵文化財)(S60.4.2〜H11.4.1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
社会人経験者:一般事務員(S60.4.2〜H3.4.1) | 94 | 82 | 13 | 5 | 18 |
建築技術員(C)(S60.4.2〜H13.4.1) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
獣医師(随時)(S36.4.2〜H9.4.1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
薬剤師(随時)(S45.4.2〜H9.4.1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
【前期日程】受付期間:令和2年年4月28日〜5月20日 1次試験:令和2年6月28日(一般事務(大卒・短大卒)の1次面接:7月17日、18日、19日) 2次試験:令和2年8月10日、16日、20日、21日、22日、23日 |
|||||
【後期日程】受付期間:令和2年7月8日〜8月3日 1次試験:令和2年9月20日 2次試験:令和3年11月13日、14日、15日 |
|||||
【第3回】受付期間:令和2年12月25日〜令和3年1月15日 <建築技術員(C)>筆記試験/面接試験:令和3年1月23日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(H2.4.2〜H10.4.1) | 140 | 109 | 3 | 9 | 12 |
一般事務員:短大卒程度(H6.4.2〜H12.4.1) | 49 | 46 | 0 | 2 | 2 |
土木技術員(A)(H2.4.2〜H12.4.1) | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 |
建築技術員(A)(H2.4.2〜H12.4.1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
化学(H2.4.2〜H10.4.1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保健師(H2.4.2〜H10.4.1) | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 |
幼稚園教諭・保育士共通(A)(H2.4.2〜H12.4.1) | 41 | 39 | 0 | 9 | 9 |
幼稚園教諭・保育士共通(B)(S54.4.2〜H2.4.1) | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 |
獣医師(S35.4.2〜H8.4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤師(S44.4.2〜H8.4.1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般事務員:高卒程度(H6.4.2〜H14.4.1) | 31 | 30 | 0 | 2 | 2 |
土木技術員(B)(H6.4.2〜H14.4.1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
食品衛生監視員(管理栄養士)(S59.4.2〜H10.4.1) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
社会人経験者:一般事務員(S59.4.2〜H2.4.1) | 89 | 72 | 8 | 2 | 10 |
社会人経験者:保健師(S59.4.2〜H2.4.1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
一般事務員:障がい者(S54.4.2〜H14.4.1) | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
【前期日程】受付期間:平成31年4月25日〜5月15日 1次試験:令和元年6月23日(一般事務(大卒・短大卒)の1次面接:7月13日、14日) 2次試験:令和元年8月10日、18日、23日、24日、25日 |
|||||
【後期日程】受付期間:令和元年7月8日〜8月2日 1次試験:令和元年9月22日 2次試験:令和元年11月15日、16日、17日 |
|||||
【障がい者】受付期間:令和元年9月2日〜9月27日 1次試験:令和元年10月27日 2次試験:令和元年12月21日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(H1.4.2〜H9.4.1) | 183 | 148 | 21 | 6 | 27 |
一般事務員:短大卒程度(H5.4.2〜H11.4.1) | 54 | 47 | 2 | 7 | 9 |
土木技術員(A)(H1.4.2〜H11.4.1) | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 |
建築技術員(A)(H1.4.2〜H11.4.1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
保健師(H1.4.2〜H9.4.1) | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 |
獣医師(S34.4.2〜H7.4.1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
薬剤師(S43.4.2〜H7.4.1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
一般事務員:高卒程度(H5.4.2〜H13.4.1) | 32 | 31 | 2 | 0 | 2 |
土木技術員(B)(H5.4.2〜H13.4.1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
幼稚園教諭・保育士共通(A)(H1.4.2〜H11.4.1) | 43 | 35 | 0 | 13 | 13 |
幼稚園教諭・保育士共通(B)(S53.4.2〜H1.4.1) | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 |
社会人経験者:一般事務員(S58.4.2〜H1.4.1) | 121 | 104 | 8 | 5 | 13 |
社会人経験者:保健師(S58.4.2〜H1.4.1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
【前期日程】受付期間:平成30年4月26日〜5月16日 1次試験:平成30年6月24日(一般事務(大卒・短大卒)の1次面接:7月14日、15日) 2次試験:平成30年8月17日、18日、19日、20日、25日、26日 |
|||||
【後期日程】受付期間:平成30年7月2日〜27日 1次試験:平成30年9月16日 2次試験:平成30年11月11日、17日、18日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 |
合格者 ()は補欠合格 |
||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S63.4.2〜H8.4.1) | 205 | 174 |
9 (3) |
13 (0) |
22 (3) |
一般事務員:短大卒程度(H4.4.2〜H10.4.1) | 58 | 55 |
1 (1) |
6 (1) |
7 (2) |
土木技術員(A)(S63.4.2〜H10.4.1) | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 |
建築技術員(A)(S63.4.2〜H10.4.1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
保健師(S63.4.2〜H8.4.1) | 9 | 9 |
1 (0) |
2 (2) |
3 (2) |
獣医師(S33.4.2〜H6.4.1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
薬剤師(S42.4.2〜H6.4.1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般事務員:高卒程度(H4.4.2〜H12.4.1) | 27 | 24 |
1 (2) |
2 (0) |
3 (2) |
土木技術員(B)(H4.4.2〜H12.4.1) |
12 | 7 |
3 (1) |
0 (0) |
3 (1) |
建築技術員(B)(H4.4.2〜H12.4.1) |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(A)(S63.4.2〜H10.4.1) | 54 | 47 | 0 |
10 (1) |
10 (1) |
幼稚園教諭・保育士共通(B)(S52.4.2〜S63.4.1) |
19 |
18 | 0 | 2 | 2 |
社会人経験者:一般事務員(S57.4.2〜S63.4.1) | 100 | 79 |
9 (2) |
5 (0) |
14 (2) |
社会人経験者:土木技術員(S57.4.2〜S63.4.1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
社会人経験者:保健師(S57.4.2〜S63.4.1) | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
文化財専門職:建造物(S57.4.2〜H8.4.1) | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
【前期日程】受付期間:平成29年4月27日〜5月17日 1次試験:平成29年6月25日(一般事務(大卒)の1次面接:7月14日、15日、16日、17日) 2次試験:平成29年8月19日、20日、24日、25日、26日、27日 |
|||||
【後期日程】受付期間:平成29年7月3日〜7月28日 |
平成28年度
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S62.4.2〜H7.4.1) | 202 | 157 | 10 | 15 | 25 |
一般事務員:短大卒程度(H3.4.2〜H9.4.1) | 50 | 44 | 3 | 4 | 7 |
土木技術員(A)(S62.4.2〜H9.4.1) | 20 | 12 | 5 | 2 | 7 |
建築技術員(A)(S62.4.2〜H9.4.1) | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
保健師(S62.4.2〜H7.4.1) | 14 | 13 | 0 | 4 | 4 |
獣医師(S32.4.2〜H5.4.1)3回実施 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
薬剤師(S51.4.2〜H5.4.1)3回実施 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
化学(S62.4.2〜H7.4.1) | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
管理栄養士(S62.4.2〜H7.4.1) | 27 | 26 | 0 | 1 | 1 |
一般事務員:高卒程度(H3.4.2〜H11.4.1) | 19 | 16 | 1 | 1 | 2 |
土木技術員(B)(H3.4.2〜H11.4.1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
建築技術員(B)(H3.4.2〜H11.4.1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(S62.4.2〜H9.4.1) | 64 | 58 | 1 | 12 | 13 |
社会人経験者:一般事務員(S56.4.2〜S62.4.1) | 116 | 105 | 7 | 4 | 11 |
社会人経験者:土木技術員(S56.4.2〜S62.4.1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
社会人経験者:保健師(S56.4.2〜S62.4.1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
文化財専門職:建造物(S56.4.2〜H7.4.1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【前期日程】受付期間:平成28年4月28日〜5月18日 1次試験:平成28年6月26日(一般事務(大卒)の1次面接:7月15日、16日、17日、18日) 2次試験:平成28年8月20日、21日、26日、27日、28日、29日 |
|||||
【後期日程】受付期間:平成28年7月4日〜7月29日 1次試験:平成28年9月18日 2次試験:平成28年11月12日、13日、19日、20日 |
平成27年度
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S61.4.2〜H6.4.1) | 423 | 332 | 8 | 7 | 15 |
一般事務員:短大卒程度(H2.4.2〜H8.4.1) | 69 | 59 | 1 | 3 | 4 |
土木技術員(A)(S61.4.2〜H8.4.1) | 43 | 36 | 3 | 1 | 4 |
建築技術員(A)(S61.4.2〜H8.4.1) | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 |
建築技術員(電気)(S61.4.2〜H8.4.1) | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
一般事務員:高卒程度(H2.4.2〜H10.4.1) | 26 | 22 | 1 | 1 | 2 |
土木技術員(B)(H8.4.2〜H10.4.1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建築技術員(B)(H8.4.2〜H10.4.1) | 0 | - | - | - | - |
保健師(S55.4.2〜H6.4.1) | 22 | 20 | 0 | 7 | 7 |
幼稚園教諭・保育士共通(S61.4.2〜H8.4.1) | 87 | 77 | 1 | 10 | 11 |
社会人経験者:一般事務員(S55.4.2〜S61.4.1) | 96 | 83 | 11 | 4 | 15 |
社会人経験者:土木技術員(S55.4.2〜S61.4.1) | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
文化財専門職:美術・工芸(S55.4.2〜H6.4.1) | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 |
文化財専門職:埋蔵文化財(S55.4.2〜H6.4.1) | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 |
【前期日程】受付期間:平成27年5月1日〜5月22日 1次試験:平成27年7月5日 2次試験:平成27年8月22日、23日、29日、30日 |
|||||
【後期日程】受付期間:平成27年7月10日〜7月31日 1次試験:平成27年9月20日 2次試験:平成27年11月14日、15日、21日、22日、23日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S60.4.2〜H5.4.1) | 443 | 323 | 9 | 4 | 13 |
一般事務員:高卒程度(H1.4.2〜H9.4.1) | 46 | 36 | 1 | 4 | 5 |
土木技術員(S60.4.2〜H9.4.1) | 21 | 12 | 2 | 2 | 4 |
建築技術員(S60.4.2〜H9.4.1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 |
保健師(S54.4.2〜H5.4.1) | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 |
幼稚園教諭・保育士共通(S60.4.2〜H7.4.1) | 87 | 80 | 0 | 11 | 11 |
社会人経験者:一般事務員(S54.4.2〜S60.4.1) | 133 | 111 | 8 | 3 | 11 |
社会人経験者:土木技術員(S54.4.2〜S60.4.1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
社会人経験者:建築技術員(S54.4.2〜S60.4.1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
【一般事務員:大卒】受付期間:平成26年5月1日〜5月23日 1次試験:平成26年7月6日 2次試験:平成26年8月23日、24日 |
|||||
【上記以外】受付期間:平成26年7月10日〜7月31日 1次試験:平成26年9月21日 2次試験:平成26年11月15日、16日、22日、23日、24日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S59.4.2〜H4.4.1) | 280 | 117 | 3 | 3 | 6 |
一般事務員:高卒程度(S63.4.2〜H8.4.1) | 63 | 46 | 0 | 1 | 1 |
土木技術員(S59.4.2〜H8.4.1) | 27 | 15 | 2 | 0 | 2 |
保健師(S53.4.2〜H4.4.1) | 17 | 12 | 0 | 3 | 3 |
幼稚園教諭・保育士共通(S59.4.2〜H6.4.1) | 84 | 69 | 0 | 14 | 14 |
受付期間:平成25年7月2日〜8月17日 1次試験:平成25年9月22日 2次試験:平成25年11月16日、17日、23日、24日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S58.4.2〜H3.4.1) | 378 | 190 | 4 | 4 | 8 |
一般事務員:高卒程度(S62.4.2〜H7.4.1) | 96 | 37 | 1 | 0 | 1 |
土木技術員(S58.4.2〜H7.4.1) | 33 | 16 | 1 | 0 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(S58.4.2〜H5.4.1) | 110 | 80 | 0 | 7 | 7 |
受付期間:平成24年7月2日〜8月17日 1次試験:平成24年10月14日、21日 2次試験:平成24年12月8日、9日、15日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S574.2〜H2.4.1) | 251 | 155 | 2 | 1 | 3 |
一般事務員:高卒程度(S61.4.2〜H6.4.1) | 36 | 30 | 0 | 1 | 1 |
保健師(S51.4.2〜H2.4.1) | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(S57.4.2〜H4.4.1) | 110 | 90 | 0 | 5 | 5 |
受付期間:平成23年7月4日〜8月5日 1次試験:平成23年9月18日 2次試験:平成23年11月19日、20日、23日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S56.4.2〜H1.4.1) | 361 | 206 | 6 | 3 | 9 |
一般事務員:高卒程度(S60.4.2〜H5.4.1) | 81 | 63 | 1 | 0 | 1 |
受付期間:平成22年7月5日〜8月6日 1次試験:平成22年9月19日 2次試験:平成22年11月20日、21日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S55.4.2〜S63.4.1) | 286 | 149 | 3 | 2 | 5 |
一般事務員:高卒程度(S59.4.2〜H4.4.1) | 37 | 25 | 1 | 0 | 1 |
土木技術員(S55.4.2〜H4.4.1) | 34 | 23 | 1 | 0 | 1 |
保健師(S50.4.2〜H2.4.1) | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(S54.4.2〜H1.4.1) | 105 | 87 | 0 | 7 | 7 |
受付期間:平成21年7月6日〜8月7日 1次試験:平成21年9月20日 2次試験:平成21年11月4日、7日、8日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S54.4.2〜S62.4.1) | 249 | 149 | 5 | 2 | 7 |
一般事務員:高卒程度(S58.4.2〜H3.4.1) | 46 | 35 | 0 | 1 | 1 |
建築技術員(S54.4.2〜H3.4.1) | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 |
土木技術員(S54.4.2〜H3.4.1) | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 |
保健師(S54.4.2〜H1.4.1) | 24 | 11 | 0 | 3 | 3 |
幼稚園教諭・保育士共通(S53.4.2〜S63.4.1) | 89 | 66 | 1 | 8 | 9 |
受付期間:平成20年7月7日〜8月8日 1次試験:平成20年9月21日 2次試験:平成20年11月6日、7日、10日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S53.4.2〜S61.4.1) | 323 | 180 | 10 | 1 | 11 |
一般事務員:高卒程度(S57.4.2〜H2.4.1) | 41 | 33 | 0 | 2 | 2 |
建築技術員(S53.4.2〜H2.4.1) | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
土木技術員(S53.4.2〜H2.4.1) | 25 | 18 | 2 | 0 | 2 |
幼稚園教諭・保育士共通(S53.4.2〜S63.4.1) | 119 | 92 | 0 | 12 | 12 |
受付期間:平成19年7月9日〜8月10日 1次試験:平成19年9月16日 2次試験:平成19年11月9日、10日、12日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S52.4.2〜S60.4.1) | 269 | 160 | 2 | 3 | 5 |
一般事務員:高卒程度(S56.4.2〜H1.4.1) | 70 | 53 | 1 | 0 | 1 |
建築技術員(S52.4.2〜H1.4.1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
土木技術員(S52.4.2〜H1.4.1) | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(S52.4.2〜S62.4.1) | 81 | 56 | 1 | 4 | 5 |
受付期間:平成18年7月10日〜8月11日 1次試験:平成18年9月17日 2次試験:平成18年11月10日、11日、18日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S51.4.2〜S59.4.1) | 413 | 277 | 2 | 2 | 4 |
一般事務員:高卒程度(S55.4.2〜S63.4.1) | 72 | 55 | 1 | 0 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(S51.4.2〜S61.4.1) | 107 | 79 | 0 | 3 | 3 |
受付期間:平成17年7月11日〜8月12日 1次試験:平成17年9月18日 2次試験:平成17年11月11日、12日、18日 |
試験区分・受験資格(生年月日) | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
一般事務員:大卒程度(S50.4.2〜S58.4.1) | 514 | 356 | 3 | 4 | 7 |
一般事務員:高卒程度(S58.4.2〜S62.4.1) | 86 | 62 | 0 | 1 | 1 |
幼稚園教諭・保育士共通(S50.4.2〜S60.4.1) | 118 | 86 | 0 | 5 | 5 |
受付期間:平成16年7月12日〜8月13日 1次試験:平成16年9月19日 2次試験:平成16年11月12、13、14日 |
※合併前の松江市、鹿島町、島根町、美保関町、八雲村、玉湯町、宍道町及び八束町による採用試験