災害で自宅が倒壊または焼失して帰れない人や、自宅にいると危険な場合などのために、各学校や公民館、公園などを「指定避難所」や「指定緊急避難場所」に指定しています。
また、市が指定した学校施設等の避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者などのうち、特別の配慮を必要とする方が避難する「福祉避難所」を指定しています。
災害発生時には、災害対策本部が必要に応じてこれらの施設に避難所を開設することにしています。
避難所となる施設の開設等にあたっては、災害対策本部の係員や施設管理者の指示に従ってください。
下記表中の「○」印の施設でも、その施設内に利用できない棟(建物)が含まれている施設があります。
また、避難するためには被害状況のチェックなど安全点検が必要になります。(建物の中に入らず、避難所の担当職員の指示に従ってください。)
震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|
○:耐震設計基準内 ×:耐震設計基準外 |
○:浸水想定区域外 ×:開設想定なし ▲:要安全確認(※1) |
○:土砂災害警戒区域外 ×:土砂災害警戒区域内 ▲:要安全確認(※2) |
(※1)建物が浸水想定区域内であるが、雨量等災害規模に応じて開設。
(※2)土砂災害警戒区域内であるが、避難経路や避難する施設の使用場所を限定して開設。
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
119 | 鹿島総合体育館(ニューウェーブ) | 鹿島町佐陀本郷76 | ○ | ○ | ○ |
120 | 佐太小学校 | 鹿島町佐陀本郷1186 | ○ | ○ | × |
121 | 恵曇小学校 | 鹿島町手結201 | ○ | ○ | ○ |
122 | 鹿島中学校 | 鹿島町名分673 | ○ | ○ | ○ |
123 | 鹿島東小学校 | 鹿島町北講武599 | ○ | ○ | ○ |
124 | 鹿島御津地区体育館 | 鹿島町御津800 | ○ | ○ | × |
129 | 鹿島文化ホール | 鹿島町佐陀本郷659 | ○ | ○ | ○ |
130 | 御津保育所 | 鹿島町御津799-2 | ○ | ○ | × |
131 | 御津交流館(旧御津公民館) | 鹿島町御津660-4 | ○ | ○ | × |
132 | 恵曇保育所 | 鹿島町武代181 | ○ | ○ |
▲ 北側の乳児棟は避難できません。 |
134 | 佐太幼稚園 | 鹿島町佐陀本郷1186 | ○ | ○ | × |
135 | 講武幼稚園 | 鹿島町北講武599 | ○ | ○ | ○ |
194 | 御津老人福祉センター | 鹿島町御津478 | × | ○ | ○ |
217 | 鹿島公民館 | 鹿島町佐陀本郷640-1 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 島根体育館 | 島根町加賀1455 | ○ | ○ |
▲ 屋外での避難はできません。 |
137 | 島根小学校 | 島根町加賀1325-1 | ○ | ○ | × |
138 | 島根中学校 | 島根町加賀1426 | ○ | ○ |
▲ 校庭・北側校舎は避難できません。 |
139 | 島根公民館 | 島根町加賀1414 | ○ | ○ |
▲ 屋外での避難はできません。 |
140 | 野波保育所 | 島根町野波2321-2 | ○ | ○ | × |
142 | マリン保育所 | 島根町大芦2189-2 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 美保関中学校 | 美保関町下宇部尾554 | ○ | ○ | ○ |
144 | 美保関体育館 | 美保関町下宇部尾556-1 | ○ | ○ | ○ |
145 | 美保関小学校 | 美保関町下宇部尾555-1 | ○ | ○ | ○ |
146 | 美保関公民館 | 美保関町下宇部尾556-1 | ○ | ○ | ○ |
147 | 旧千酌小学校体育館 | 美保関町千酌1095-1 | ○ | ○ | ○ |
148 | 旧美保関東小学校体育館 | 美保関町美保関1661-1 | ○ | ○ |
▲ 校庭での避難はできません。 |
149 | 美保関西保育所 | 美保関町北浦658-1 | ○ | ○ | ○ |
150 | 美保関東保育所 津波の避難には使えません。(津波浸水想定区域内施設) |
美保関町森山650-1 | ○ | ○ | ○ |
154 | メテオプラザ 津波の避難には使えません。(津波浸水想定区域内施設) |
美保関町七類3246-1 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
155 | 義務教育学校八束学園 | 八束町波入1975 | ○ | ○ | ○ |
157 | 八束体育館 | 八束町波入2096 | ○ | ○ | ○ |
159 | 八束公民館 | 八束町波入2060 | ○ | ○ | ○ |
160 | やつか保育園 | 八束町波入1975-2 | ○ | ○ | ○ |
219 | 大塚山公園 | 八束町波入2485-1 | ○ | ○ | ○ |
220 | 八束町江島区民会館 | 八束町江島102-6 | ○ | ○ | ○ |
221 | 八束千本桜公園 | 八束町二子1200 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
163 | 旧玉湯小学校体育館 | 玉湯町玉造4 | ○ | ○ | ○ |
164 | 旧大谷小学校 | 玉湯町大谷299 | ○ | ○ | ○ |
165 | 玉湯体育館 | 玉湯町湯町714-3 | × | ○ | ○ |
166 | 玉湯公民館 | 玉湯町湯町1796 | ○ | ○ | ○ |
167 | 旧大谷幼稚園 | 玉湯町大谷299 | × | ○ | ○ |
168 | たまゆ幼稚園 | 玉湯町湯町717 | ○ | ○ | ○ |
223 | 義務教育学校玉湯学園 | 玉湯町湯町717 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
170 | 宍道小学校 | 宍道町宍道1276 | ○ | ▲ | ○ |
171 | 宍道中学校 | 宍道町宍道351 | ○ | ○ | ○ |
172 | 来待小学校 | 宍道町上来待125 | ○ | ○ |
▲ 体育館・校庭での避難はできません。 |
173 | 宍道体育センター | 宍道町佐々布204-4 | ○ | ○ | ○ |
174 | 宍道武道館 | 宍道町佐々布204-4 | × | ▲ | ○ |
214 | 県立宍道高等学校 | 宍道町宍道1586 | ○ | ○ | ○ |
216 | しんじ幼保園 | 宍道町宍道458-2 | ○ | ○ | ○ |
218 | 宍道公民館 | 宍道町宍道885-3 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
182 | 八雲小学校 | 八雲町西岩坂947 | ○ | ○ | ○ |
183 | 八雲中学校 | 八雲町西岩坂931 | ○ | ○ |
▲ 校舎2階以上へ避難してください。体育館・校庭での避難はできません。 |
184 | 八雲公民館 | 八雲町西岩坂355-1 | ○ | ○ | ○ |
186 | 八雲構造改善センター | 八雲町西岩坂3856-1 | ○ | ○ | ○ |
189 | やくも幼保園 | 八雲町東岩坂110 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
196 | 出雲郷児童クラブ | 東出雲町意宇南5-3-1 | ○ | ▲ | ○ |
197 | 出雲郷小学校 | 東出雲町出雲郷926 | ○ | ○ | ○ |
198 | 出雲郷幼稚園 | 東出雲町出雲郷1205 | ○ | ○ | × |
199 | 出雲郷保育園 | 東出雲町出雲郷927 | ○ | ○ | ○ |
200 | 東出雲公民館 | 東出雲町揖屋1139-2 | × | ○ | ○ |
201 | 東出雲体育館 | 東出雲町揖屋1139-2 | ○ | ○ | ○ |
202 | 東出雲保健相談センター | 東出雲町揖屋1216-1 | ○ | ○ | ○ |
204 | 揖屋小学校 | 東出雲町揖屋2131-3 | ○ | ○ |
▲ 北側の校舎は2階以上へ避難してください。 |
205 | 揖屋幼稚園 | 東出雲町揖屋2130 | ○ | ○ | ○ |
206 | 揖屋保育園 | 東出雲町揖屋2198 | ○ | ○ | ○ |
207 | 東出雲中学校 | 東出雲町揖屋1251-1 | ○ | ○ | ○ |
208 | 意東児童クラブ | 東出雲町下意東765-35 | ○ | ○ | ○ |
209 | 意東小学校 | 東出雲町下意東371 | ○ | ○ | ○ |
210 | 意東幼稚園 | 東出雲町下意東765 | ○ | ○ | ○ |
211 | 意東保育園 | 東出雲町下意東751 | ○ | ○ | ○ |
212 | 東出雲上意東研修センター | 東出雲町上意東1982-2 | ○ | ○ | × |
213 | 東出雲おちらと村 | 東出雲町上意東1965-1 | ○ | ○ |
▲ 屋外での避難はできません。 |