| 番号 | 漁港の名称(漁港の種類) | 管理者 | 所在地 | 管理者担当部局 | 連絡先 |
| 1 | 魚瀬漁港(第一種漁港) | 松江市 | 魚瀬町 | 水産振興課 | (0852)55-5636 |
| 2 | 本庄漁港( 〃 ) | 〃 | 本庄町 | 〃 | 〃 |
| 3 | 大芦漁港( 〃 ) | 〃 | 島根町 | 〃 | 〃 |
| 4 | 野波漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 多古漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 沖泊漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 野井漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 稲積漁港( 〃 ) | 〃 | 美保関町 | 〃 | 〃 |
| 9 | 片江漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 雲津漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 馬渡漁港( 〃 ) | 〃 | 八束町 | 〃 | 〃 |
| 12 | 亀尻漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 恵曇漁港(第三種漁港) | 島根県 | 鹿島町 | 松江水産事務所 | (0852)32-5696 |
| 14 | 御津漁港(第二種漁港) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 加賀漁港( 〃 ) | 〃 | 島根町 | 〃 | 〃 |
| 16 | 瀬崎漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 笠浦漁港( 〃 ) | 〃 | 美保関町 | 〃 | 〃 |
| 18 | 美保関漁港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 番号 | 港湾の名称(港湾の種類) | 管理者 | 所在地 | 管理者担当部局 | 連絡先 |
| 1 | 才港(地方港湾) | 松江市 | 美保関町 | 水産振興課 | (0852)55-5636 |
| 2 | 軽尾港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 海崎港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 諸喰港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 法田港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 惣津港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 笹子港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 菅浦港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 千酌港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 笠浦港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 江島港( 〃 ) | 〃 | 八束町 | 〃 | 〃 |
| 12 | 遅江港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 波入港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 入江港( 〃 ) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 佐波港( 〃 ) | 〃 | 島根町 | 〃 | 〃 |
| 16 | 秋鹿北港( 〃 ) | 〃 | 秋鹿町 | 〃 | 〃 |
| 17 | 松江港( 〃 ) | 島根県 | 松江地区 馬潟地区 |
松江県土整備事務所 | (0852)32-5736 |
| 18 | 七類港( 〃 ) | 〃 | 美保関町 | 〃 | 〃 |
| 19 | 境港(重要港湾) | 島根県 鳥取県 |
美保関町 八束町 |
境港管理組合 | (0859)42-3705 |
| 20 | 寺津港(56条港湾) | 八束町 | |||
| 21 | 二子港( 〃 ) | 〃 | |||
| 22 | 手角港( 〃 ) | 手角町 | |||
| 23 | 寺津港( 〃 ) | 西浜佐陀町 | |||
| 24 | 長江港( 〃 ) | 東長江町 | |||
| 25 | 秋鹿港( 〃 ) | 秋鹿町 | |||
| 26 | 岡本港( 〃 ) | 岡本町 | |||
| 27 | 湯町港( 〃 ) | 玉湯町 | |||
▲画像をクリックすると拡大表示します。