番号 | 園名 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 一時預かり保育 | 預かり保育 | 特別支援幼児教室 | 給食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 母衣幼稚園 | 北田町273 | 21-5656 | 95 | ○ | - | ○ | - |
2 | 城北幼稚園 | 東奥谷町229 | 21-0580 | 165 | ○ | ○ | ○ | - |
3 | 中央幼稚園 | 大正町398 | 27-1100 | 70 | ○ | - | ○ | - |
4 | 雑賀幼稚園 | 雑賀町850 | 21-3542 | 95 | ○ | ○ | - | - |
5 | 津田幼稚園 | 東津田町1189-1 | 22-0505 | 165 | ○ | - | - | - |
6 | 古志原幼稚園 | 古志原4-6-17 | 22-4040 | 165 | ○ | ○ | ○ | - |
7 | 川津幼稚園 | 西川津町552 | 23-2785 | 130 | ○ | ○ | - | - |
8 | 朝酌幼稚園 | 朝酌町121-2 | 39-0550 | 70 | ○ | ○ | - | - |
9 | 竹矢幼稚園 | 八幡町379-1 | 37-0945 | 95 | ○ | - | - | - |
10 | 忌部幼稚園 | 東忌部町915-1 | 33-2001 | 70 | ○ | - | - | - |
11 | 大庭幼稚園 | 大庭町808-1 | 23-0690 | 95 | ○ | - | - | - |
12 | 生馬幼稚園※ | 西生馬町8 | 36-8727 | 95 | ○ | - | - | - |
13 | 持田幼稚園 | 東持田町81 | 27-2177 | 70 | ○ | - | - | - |
14 | 古江幼稚園 | 古曽志町896-5 | 36-7533 | 95 | ○ | - | - | - |
15 | 本庄幼稚園 | 邑生町76-3 | 34-0247 | 35 | ○ | - | - | - |
16 | 大野幼稚園 | 上大野町1810-1 | 88-2096 | 70 | ○ | - | - | - |
17 | 秋鹿幼稚園 | 岡本町992-1 | 88-3173 | 70 | ○ | ○ | - | - |
18 | 恵曇幼稚園※ | 鹿島町恵曇1 | 82-1547 | 95 | ○ | ○ | - | ○ |
19 | 佐太幼稚園 | 鹿島町佐陀本郷1186 | 82-1058 | 95 | ○ | ○ | - | ○ |
20 | 講武幼稚園 | 鹿島町北講武599 | 82-1439 | 95 | ○ | ○ | - | ○ |
21 | 玉湯幼稚園 | 玉湯町湯町2066 | 62-0403 | 95 | ○ | - | - | ○ |
22 | 大谷幼稚園 | 玉湯町大谷299 | 62-9222 | 20 | ○ | - | - | ○ |
23 | 意東幼稚園 | 東出雲町大字下意東745-1 | 52-2176 | 70 | ○ | - | - | ○ |
24 | 揖屋幼稚園 | 東出雲町大字揖屋2130 | 52-5770 | 130 | ○ | - | ○ | ○ |
25 | 出雲郷幼稚園 | 東出雲町大字出雲郷1205 | 52-2808 | 130 | ○ | - | - | ○ |
※恵曇幼稚園は平成30年4月から、生馬幼稚園は平成31年4月から休園しています。
番号 | 園名 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 一時預かり保育 | 預かり保育 | 特別支援幼児教室 | 給食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幼保園のぎ | 田和山町108 | 60-2605 | 230 | ○ | 長時間保育 | ○ | ○ |
2 | しんじ幼保園 | 宍道町宍道458-2 | 66-8008 | 255 | ○ | 長時間保育 | ○ | ○ |
3 | 城西幼保園 | 堂形町520 | 60-0450 | 200 | ○ | 長時間保育 | ○ | ○ |
4 | やくも幼保園 | 八雲町東岩坂110 | 54−0024 | 120 | ○ | 長時間保育 | - | ○ |