(2021年4月1日更新)
災害で自宅が倒壊または焼失して帰れない人や、自宅にいると危険な場合などのために、各学校や公民館、公園などを「指定避難所」や「指定緊急避難場所」に指定しています。
また、市が指定した学校施設等の避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者などのうち、特別の配慮を必要とする方が避難する「福祉避難所」を指定しています。
災害発生時には、災害対策本部が必要に応じてこれらの施設に避難所を開設することにしています。
避難所となる施設の開設等にあたっては、災害対策本部の係員や施設管理者の指示に従ってください。
下記表中の「○」印の施設でも、その施設内に利用できない棟(建物)が含まれている施設があります。
また、避難するためには被害状況のチェックなど安全点検が必要になります。(建物の中に入らず、避難所の担当職員の指示に従ってください。)
震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|
○:耐震設計基準内 ×:耐震設計基準外 |
○:浸水想定区域外 ×:開設想定なし ▲:要安全確認(注意1) |
○:土砂災害警戒区域外 ×:土砂災害警戒区域内 ▲:要安全確認(注意2) |
(注意1)建物が浸水想定区域内であるが、雨量等災害規模に応じて開設。
(注意2)土砂災害警戒区域内であるが、避難経路や避難する施設の使用場所を限定して開設。
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 母衣幼稚園 | 北田町273 | ○ | ▲ | ○ |
2 | 母衣小学校 | 北田町273 | ○ | ▲ | ○ |
3 | 松江市総合体育館 | 学園南1-21-1 | ○ | ○ | ○ |
4 | 島根県民会館 | 殿町158 | ○ | ▲ | ○ |
5 | 城東公民館 | 北田町273 | ○ | ▲ | ○ |
6 | 松江商工会議所 | 母衣町55-4 | × | ▲ | ○ |
7 | 県立産業交流会館(くにびきメッセ) | 学園南1-2-1 | ○ | ▲ | ○ |
8 | 北公園 | 学園南1-21-1 | ○ | ○ | ○ |
30 | 城東保育所 | 学園1-10-12 | ○ | ▲ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 県立松江北高等学校 | 奥谷町164 | ○ | ○ | ○ |
10 | 城北公民館 | 北堀町43 | ○ | ▲ | ○ |
11 | 島根大学教育学部附属義務教育学校前期課程 | 大輪町416-4 | ○ | ▲ | ○ |
13 | 城北幼稚園 | 東奥谷町229 | ○ | ○ | ○ |
14 | 城北小学校 | 東奥谷町229 | ○ | ○ |
▲ 校庭での避難はできません。 |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 内中原小学校 | 内中原町225 | ○ | ▲ | ○ |
17 | 第一中学校 | 外中原町46 | ○ | ▲ | ○ |
18 | 島根県研修センター | 内中原町255-1 | ○ | ▲ | ○ |
19 | 島根県立武道館 | 内中原町52 | ○ | ▲ | ○ |
22 | 城西公民館 | 堂形町614 | ○ | ▲ | ○ |
23 | 島根県職員会館 | 内中原町52 | ○ | ▲ | ○ |
215 | 城西幼保園 | 堂形町520 | ○ | ▲ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 川津幼稚園 | 西川津町552 | ○ | ○ | ○ |
25 | 川津小学校 | 西川津町500 | ○ | ○ | ○ |
26 | 第二中学校 | 西川津町3402-1 | ○ | ○ |
▲ 校庭での避難はできません。 |
27 | 松江市国際交流会館(川津公民館) | 西川津町3405-5 | ○ | ○ | ○ |
28 | 菅田会館 | 菅田町21-2 | ○ | ○ | ○ |
29 | 県立松江東高等学校 | 西川津町510 | ○ | ○ | ○ |
31 | 島根大学 | 西川津町1060 | ○ | ▲ | ○ |
32 | 島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程 | 菅田町167-1 | ○ | ▲ | ○ |
33 | 楽山公園 | 西川津町3386-1 | ○ | ○ | × |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 朝酌幼稚園 | 朝酌町121-2 | ○ | ○ | ○ |
35 | 朝酌小学校 | 朝酌町115 | ○ | ○ | ○ |
36 | 朝酌公民館 | 朝酌町92-1 | ○ | ○ |
▲ 朝酌公会堂前の市道を通って避難してください。 |
37 | 皆美が丘女子高等学校 | 西尾町540-1 | ○ | ○ |
▲ 北側の校庭から階段を上がって避難してください。 |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 法吉小学校 | 比津町532 | ○ | ○ | ○ |
39 | 法吉公民館 | 比津町308-4 | ○ | ○ | ○ |
40 | 法吉保育所 | 春日町489-1 | ○ | ▲ | ○ |
41 | 比津ヶ丘保育園 | 比津が丘4-2-34 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 生馬小学校 | 西生馬町8 | ○ | ○ | ○ |
44 | 生馬公民館 | 西生馬町8 | ○ | ○ | ○ |
45 | 松江工業高等専門学校 | 西生馬町14-4 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 持田幼稚園 | 東持田町81 | ○ | ○ | ○ |
47 | 持田小学校 | 東持田町81 | ○ | ○ | ○ |
48 | 持田公民館 | 東持田町61 | ○ | ○ | ○ |
49 | 福原会館 | 福原町691-4 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 本庄小学校 | 邑生町76-3 | ○ | ○ | ○ |
51 | 本庄中学校 | 野原町424-2 | ○ | ○ |
▲ 体育館での避難はできません。 |
52 | 本庄公民館 | 本庄町463-3 | ○ | ○ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 古江幼稚園 | 古曽志町896-5 | ○ | ○ | ○ |
54 | 古江小学校 | 古曽志町1759 | ○ | ○ | ○ |
55 | 旧長江小学校体育館 | 東長江町259-2 | × | ○ | ○ |
56 | 古江公民館 | 西浜佐陀町288‐1 | ○ | ○ | ○ |
57 | 松江海洋センター | 西浜佐陀町1012 | ○ | × | ○ |
58 | 湖北中学校 | 打出町245-1 | ○ | ▲ | ○ |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 大野幼稚園 | 上大野町1810-1 | ○ | ○ | × |
60 | 大野小学校 | 上大野町1826 | ○ | ○ | × |
61 | 松江総合医療専門学校 | 上大野町2081-4 | ○ | ○ | ○ |
62 | 魚瀬自治集会所 | 魚瀬町656-25 | ○ | ○ | × |
63 | 魚瀬世代間交流会館 | 魚瀬町656-25 | ○ | ○ | × |
64 | 大野公民館 | 上大野町1855-1 | ○ | ○ | × |
避難所番号 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 秋鹿幼稚園 | 岡本町992-1 | ○ | ○ | ○ |
66 | 旧中島小学校 | 秋鹿町636 | × | ○ | × |
67 | 秋鹿小学校 | 岡本町992-1 | ○ | ○ | ○ |
68 | 秋鹿公民館 | 岡本町70 | ○ | ○ |
▲ 東側進入路から避難してください。 |